On 1st October,2007,Hankyu Department Stores,Inc.(8242)
changed its registered trading name to H2O Retailing corp.
Five-Year Summary
| FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | |
| Sales (million yen) | 509,525 | 470,395 | 465,033 | 505,588 | 525,154 |
| Operating Profit (million yen) | 13,416 | 8,023 | 10,555 | 9,957 | 10,670 |
| Operating Profit Ratio (%) | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
| Recurring Profit (million yen) | 15,302 | 9,603 | 11,210 | 10,309 | 11,338 |
| Net Profit (million yen) | 6,380 | 3,016 | 3,109 | 1,057 | 6,200 |
| Net Assets (million yen) | 153,994 | 159,566 | 151,437 | 168,854 | 186,422 |
| Total Assets (million yen) | 323,044 | 344,699 | 344,187 | 335,230 | 359,323 |
| Book-value Per Share (yen) | 745.56 | 772.27 | 732.68 | 861.78 | 951.52 |
| Earnings Per Share (yen) | 31.02 | 14.62 | 15.07 | 5.74 | 31.94 |
| Diluted Earnings Per Share (yen) | 28.23 | 13.30 | 13.70 | 5.51 | 31.83 |
| Capital Ratio(%) | 47.6 | 46.2 | 43.9 | 49.9 | 51.4 |
| Return on Equity(%) | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 3.5 |
| Number of Employees | 5,830 | 5,367 | 5,258 | 5,693 | 5,542 |




