業績ハイライト

※2007年10月1日、株式会社阪急百貨店(証券コード:8242)は
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に商号変更しました。

  2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
決算年月 平成20年
3月
平成21年
3月
平成22年
3月
平成23年
3月
平成24年
3月
売上高(百万円) 471,617 509,525 470,395 465,033 505,588
営業利益(百万円) 17,114 13,416 8,023 10,555 9,957
営業利益率(%) 3.6 2.6 1.7 2.3 2.0
経常利益(百万円) 18,040 15,302 9,603 11,210 10,309
当期純利益(百万円) 9,450 6,380 3,016 3,109 1,057
純資産額(百万円) 163,986 153,994 159,566 151,437 168,854
総資産額(百万円) 337,778 323,044 344,699 344,187 335,230
1株当たり純資産額(円) 793.47 745.56 772.27 732.68 861.78
1株当たり当期純利益 (円) 50.06 31.02 14.62 15.07 5.74
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
(円)
45.19 28.23 13.30 13.70 5.51
自己資本比率(%) 48.5 47.6 46.2 43.9 49.9
自己資本利益率(%) 6.2 4.0 1.9 2.0 0.7
従業員数(名) 5,964 5,830 5,367 5,258 5,693

ページトップへ