※2007年10月1日、株式会社阪急百貨店(証券コード:8242)は
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に商号変更しました
(2012年3月31日現在)
■株式概要
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所、大阪証券取引所 第1部 |
| 業種・証券コード | 小売業・8242 |
| 単元あたりの株式数 | 1,000株 |
| 株式の総数 | 300,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 206,740,777株 |
| 株主数 | 15,561名 |
■株主構成
| 株主 | 持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
| 阪神電気鉄道株式会社 | 29,498 | 15.19% |
| 株式会社島屋 | 20,675 | 10.65% |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 15,470 | 7.97% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,114 | 5.21% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,390 | 3.81% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 4,108 | 2.12% |
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 2,694 | 1.39% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,565 | 1.32% |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー アイリツシユ クライアンツ | 2,500 | 1.29% |
| H2Oリテイリンググループ従業員持株会 | 2,326 | 1.20% |
※出資比率は発行済株式の総数から自己株式(12,571,631株)を除いた数に基づき、算出しております。










