| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 20.00 | 22.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 15.50 | 22.00 | 22.00 | |
| 合計 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 42.00 | 44.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 3,092 | 3,086 | 2,995 | 3,226 | 5,136 | - | |
| 配当性向(%) | - | 31.3 | 18.4 | 14.8 | 14.2 | 29.9 | |
| 純資産配当率(%) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | - | |
