(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 897,289 | 739,198 | 518,447 | 628,089 | 657,400 | - |
3Q | 693,976 | 551,568 | 371,303 | 474,896 | 495,464 | - |
2Q | 450,710 | 335,614 | 237,020 | 304,425 | 318,543 | 331,254 |
1Q | 217,124 | 145,904 | 114,285 | 149,352 | 154,813 | 161,895 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 11,171 | △4,438 | 740 | 11,388 | 26,188 | - |
3Q | 11,891 | △1,008 | 720 | 9,481 | 22,184 | - |
2Q | 6,320 | △4,405 | △5,148 | 1,114 | 9,897 | 15,007 |
1Q | 2,854 | △3,293 | △2,044 | 664 | 4,758 | 9,266 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 11,831 | △2,907 | 2,346 | 13,004 | 27,875 | - |
3Q | 12,300 | △101 | 2,012 | 11,642 | 23,919 | - |
2Q | 6,574 | △4,400 | △4,189 | 2,835 | 10,664 | 15,943 |
1Q | 3,511 | △2,996 | △949 | 1,867 | 5,192 | 10,198 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △13,150 | △24,791 | 9,872 | 16,382 | 21,905 | - |
3Q | 2,533 | △8,109 | 12,937 | 10,957 | 17,772 | - |
2Q | 1,463 | △10,102 | 8,085 | 2,790 | 6,294 | 27,068 |
1Q | 1,569 | △6,111 | 6,277 | 651 | 3,371 | 26,464 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △106.38 | △200.45 | 79.84 | 135.85 | 189.82 | - |
3Q | 20.50 | △65.57 | 104.56 | 89.93 | 153.94 | - |
2Q | 11.84 | △81.69 | 65.35 | 22.64 | 54.47 | 236.28 |
1Q | 12.70 | △49.42 | 50.73 | 5.29 | 29.11 | 243.37 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 586,904 | 625,945 | 654,558 | 686,423 | 710,089 | - |
3Q | 675,528 | 644,986 | 695,212 | 714,346 | 719,149 | - |
2Q | 655,281 | 595,909 | 620,111 | 673,233 | 691,634 | 704,702 |
1Q | 649,822 | 601,666 | 608,150 | 666,825 | 682,281 | 704,637 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 244,634 | 229,277 | 260,938 | 272,814 | 294,026 | - |
3Q | 277,909 | 241,482 | 262,865 | 268,092 | 287,555 | - |
2Q | 279,877 | 240,311 | 241,532 | 274,613 | 281,177 | 301,302 |
1Q | 277,502 | 240,664 | 230,741 | 264,678 | 278,678 | 292,831 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 41.5 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 37.8 | - |
3Q | 40.9 | 37.2 | 34.6 | 34.2 | 36.5 | - |
2Q | 42.5 | 40.1 | 38.8 | 37.3 | 37.1 | 40.9 |
1Q | 42.5 | 39.8 | 37.8 | 36.1 | 37.4 | 36.3 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith