(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 518,447 | 628,089 | 657,400 | 681,759 | 680,215 | - |
| 3Q | 371,303 | 474,896 | 495,464 | 514,887 | 515,864 | - |
| 2Q | 237,020 | 304,425 | 318,543 | 331,254 | 333,024 | - |
| 1Q | 114,285 | 149,352 | 154,813 | 161,895 | 163,644 | 164,541 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 740 | 11,388 | 26,188 | 34,830 | 32,386 | - |
| 3Q | 720 | 9,481 | 22,184 | 28,902 | 25,266 | - |
| 2Q | △5,148 | 1,114 | 9,897 | 14,998 | 11,855 | - |
| 1Q | △2,044 | 664 | 4,758 | 9,266 | 5,504 | 7,278 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,346 | 13,004 | 27,875 | 35,909 | 34,508 | - |
| 3Q | 2,012 | 11,642 | 23,919 | 29,973 | 26,519 | - |
| 2Q | △4,189 | 2,835 | 10,664 | 15,934 | 12,413 | - |
| 1Q | △949 | 1,867 | 5,192 | 10,198 | 6,141 | 8,068 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9,872 | 16,382 | 21,905 | 34,842 | 29,950 | - |
| 3Q | 12,937 | 10,957 | 17,772 | 37,491 | 28,979 | - |
| 2Q | 8,085 | 2,790 | 6,294 | 27,089 | 6,909 | - |
| 1Q | 6,277 | 651 | 3,371 | 26,464 | 3,980 | 10,265 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 79.84 | 135.85 | 189.82 | 295.51 | 254.39 | - |
| 3Q | 104.56 | 89.93 | 153.94 | 320.92 | 244.43 | - |
| 2Q | 65.35 | 22.64 | 54.47 | 236.47 | 57.70 | - |
| 1Q | 50.73 | 5.29 | 29.11 | 243.37 | 32.89 | 89.75 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 654,558 | 686,423 | 710,089 | 730,499 | 714,709 | - |
| 3Q | 695,212 | 714,346 | 719,149 | 739,987 | 745,846 | - |
| 2Q | 620,111 | 673,233 | 691,634 | 704,702 | 731,153 | - |
| 1Q | 608,150 | 666,825 | 682,281 | 704,637 | 707,780 | 680,482 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 260,938 | 272,814 | 294,026 | 313,420 | 325,440 | - |
| 3Q | 262,865 | 268,092 | 287,555 | 306,266 | 317,224 | - |
| 2Q | 241,532 | 274,613 | 281,177 | 301,302 | 318,862 | - |
| 1Q | 230,741 | 264,678 | 278,678 | 292,831 | 313,192 | 318,192 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 36.2 | 36.2 | 37.8 | 41.0 | 43.4 | - |
| 3Q | 34.6 | 34.2 | 36.5 | 39.7 | 40.6 | - |
| 2Q | 38.8 | 37.3 | 37.1 | 40.9 | 41.7 | - |
| 1Q | 37.8 | 36.1 | 37.4 | 36.3 | 42.3 | 44.4 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith
