(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 921,871 | 926,872 | 897,289 | 739,198 | 518,447 | - |
3Q | 689,206 | 700,406 | 693,976 | 551,568 | 371,303 | - |
2Q | 432,000 | 444,408 | 450,710 | 335,614 | 237,020 | - |
1Q | 212,319 | 219,282 | 217,124 | 145,904 | 114,285 | 149,352 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 22,765 | 20,422 | 11,171 | △4,438 | 740 | - |
3Q | 17,975 | 16,277 | 11,891 | △1,008 | 720 | - |
2Q | 6,978 | 6,100 | 6,320 | △4,405 | △5,148 | - |
1Q | 3,601 | 3,360 | 2,854 | △3,293 | △2,044 | 664 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 24,272 | 21,376 | 11,831 | △2,907 | 2,346 | - |
3Q | 19,645 | 16,989 | 12,300 | △101 | 2,012 | - |
2Q | 8,393 | 6,449 | 6,574 | △4,400 | △4,189 | - |
1Q | 4,644 | 3,855 | 3,511 | △2,996 | △949 | 1,867 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 14,636 | 2,162 | △13,150 | △24,791 | 9,872 | - |
3Q | 15,194 | 6,227 | 2,533 | △8,109 | 12,937 | - |
2Q | 5,739 | 139 | 1,463 | △10,102 | 8,085 | - |
1Q | 4,027 | 276 | 1,569 | △6,111 | 6,277 | 651 |
(円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 118.54 | 17.50 | △106.38 | △200.45 | 79.84 | - |
3Q | 123.06 | 50.41 | 20.50 | △65.57 | 104.56 | - |
2Q | 46.49 | 1.13 | 11.84 | △81.69 | 65.35 | - |
1Q | 32.62 | 2.24 | 12.70 | △49.42 | 50.73 | 5.29 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 661,873 | 663,335 | 586,904 | 625,945 | 654,558 | - |
3Q | 685,332 | 669,409 | 675,528 | 644,986 | 695,212 | - |
2Q | 654,112 | 627,619 | 655,281 | 595,909 | 620,111 | - |
1Q | 641,385 | 651,808 | 649,822 | 601,666 | 608,150 | 666,825 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 280,807 | 279,603 | 244,634 | 229,277 | 260,938 | - |
3Q | 288,927 | 280,117 | 277,909 | 241,482 | 262,865 | - |
2Q | 280,888 | 278,414 | 279,877 | 240,311 | 241,532 | - |
1Q | 272,487 | 280,902 | 277,502 | 240,664 | 230,741 | 264,678 |
(%)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 42.4 | 42.0 | 41.5 | 36.4 | 36.2 | - |
3Q | 42.0 | 41.7 | 40.9 | 37.2 | 34.6 | - |
2Q | 42.8 | 44.2 | 42.5 | 40.1 | 38.8 | - |
1Q | 42.3 | 42.9 | 42.5 | 39.8 | 37.8 | 36.1 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith